Hieronder kan je de prijzen terugvinden per dag en per week.
Dag | Week | |
Januari | 87,50 | 612,50 |
Februari | 87,50 | 612,50 |
Krokusvakantie | 87,50 | 612,50 |
Maart | 87,50 | 612,50 |
April | 87,50 | 612,50 |
Paasvakantie | 129,50 | 906,50 |
Mei | 129,50 | 906,50 |
Juni (begin) | 129,50 | 906,50 |
Juni (eind) | 164,50 | 1 151,50 |
Juli | 164,50 | 1 151,50 |
Augustus | 164,50 | 1 151,50 |
September (begin) | 164,50 | 1 151,50 |
September (eind) | 129,50 | 906,50 |
Oktober | 129,50 | 906,50 |
Herfstvakantie | 129,50 | 906,50 |
November | 87,50 | 612,50 |
December | 87,50 | 612,50 |
Kerstvakantie | 129,50 | 906,50 |
Voormelde prijzen zijn voor het huren van de woning. De minimale huurperiode is minstens 4 dagen.
Eindschoonmaak is niet inbegrepen, deze kost 165 eur.
Het reinigen van de linnen bedraagt XX eur / persoon / kamer (nog te bepalen).
Het onderhoud van het verwarmd zwembad is inbegrepen in de huurprijs.
De wagen (Volvo V40) kost 25 eur per dag. De wagen wordt afgeleverd op de luchthaven door de parkingdienst en bij vertrek lever je de wagen op dezelfde wijze terug af. U dient de wagen telkens terug vol te tanken.
(Wagen is full omnium verzekerd – franchise 500 eur)